O futuro dasua indústriacomeça aqui.
Lotes industriais e comerciais a partir de 500m², com infraestrutura completa e localização estratégica para o crescimento do seu negócio.
Veja o loteamento como ele é hoje.
Imagens reais da aérea, das quadras, do acesso pela rodovia e da nova portaria do Loteamento Industrial Hanel em Peabiru/PR.




Um polo industrial
pensado para crescer.
O Loteamento Industrial Hanel é o novo destino estratégico da indústria e do comércio no Paraná. Localizado em Peabiru, a apenas 3km de Campo Mourão, o empreendimento conecta sua operação aos principais eixos logísticos da região.
Lotes a partir de 500m², ruas asfaltadas, energia trifásica, água, drenagem e iluminação pública: tudo pronto para sua indústria começar a operar.


Tudo pronto para sua operação.
Ruas asfaltadas
Vias largas dimensionadas para tráfego pesado.
Energia trifásica
Rede dedicada com alta capacidade industrial.
Água e drenagem
Abastecimento e escoamento completos.
Iluminação pública
LED em toda a extensão do loteamento.
Segurança
Loteamento monitorado 24h.
Fibra óptica
Conectividade de alta velocidade.
Acesso logístico
A 3km de Campo Mourão, conexão BR-369/PR-317.
Zoneamento pronto
Documentação regularizada para indústria.
Por dentro do empreendimento.
Veja a infraestrutura, o canteiro de obras e a escala industrial que está nascendo em Peabiru.








Financie seu lote do seu jeito.
Programas PRONAMPE · FCO Empresarial · Financiamento Hanel · Tabela Price
Cálculo: Tabela Price · Taxa 3% a.a. → 0,2500% a.m.
A taxa anual de 3% é convertida para mensal dividindo por 12 (0,2500% a.m.) para o cálculo das parcelas.
Tabela de parcelas
Price · 0,2500% a.m. (3% a.a. ÷ 12)
| # | Parcela | Saldo |
|---|---|---|
| 001carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 002carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 003carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 004carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 005carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 006carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 007carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 008carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 009carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 010carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 011carência | R$ 306,25 | R$ 122.500,00 |
| 012 | R$ 2.711,46 | R$ 120.094,79 |
| 013 | R$ 2.711,46 | R$ 117.683,58 |
| 014 | R$ 2.711,46 | R$ 115.266,33 |
| 015 | R$ 2.711,46 | R$ 112.843,04 |
| 016 | R$ 2.711,46 | R$ 110.413,69 |
| 017 | R$ 2.711,46 | R$ 107.978,27 |
| 018 | R$ 2.711,46 | R$ 105.536,76 |
| 019 | R$ 2.711,46 | R$ 103.089,15 |
| 020 | R$ 2.711,46 | R$ 100.635,42 |
| 021 | R$ 2.711,46 | R$ 98.175,55 |
| 022 | R$ 2.711,46 | R$ 95.709,54 |
| 023 | R$ 2.711,46 | R$ 93.237,35 |
| 024 | R$ 2.711,46 | R$ 90.758,99 |
| 025 | R$ 2.711,46 | R$ 88.274,44 |
| 026 | R$ 2.711,46 | R$ 85.783,67 |
| 027 | R$ 2.711,46 | R$ 83.286,67 |
| 028 | R$ 2.711,46 | R$ 80.783,43 |
| 029 | R$ 2.711,46 | R$ 78.273,94 |
| 030 | R$ 2.711,46 | R$ 75.758,17 |
| 031 | R$ 2.711,46 | R$ 73.236,11 |
| 032 | R$ 2.711,46 | R$ 70.707,74 |
| 033 | R$ 2.711,46 | R$ 68.173,06 |
| 034 | R$ 2.711,46 | R$ 65.632,03 |
| 035 | R$ 2.711,46 | R$ 63.084,66 |
| 036 | R$ 2.711,46 | R$ 60.530,91 |
| 037 | R$ 2.711,46 | R$ 57.970,79 |
| 038 | R$ 2.711,46 | R$ 55.404,26 |
| 039 | R$ 2.711,46 | R$ 52.831,31 |
| 040 | R$ 2.711,46 | R$ 50.251,94 |
| 041 | R$ 2.711,46 | R$ 47.666,11 |
| 042 | R$ 2.711,46 | R$ 45.073,82 |
| 043 | R$ 2.711,46 | R$ 42.475,05 |
| 044 | R$ 2.711,46 | R$ 39.869,78 |
| 045 | R$ 2.711,46 | R$ 37.258,00 |
| 046 | R$ 2.711,46 | R$ 34.639,69 |
| 047 | R$ 2.711,46 | R$ 32.014,84 |
| 048 | R$ 2.711,46 | R$ 29.383,42 |
| 049 | R$ 2.711,46 | R$ 26.745,42 |
| 050 | R$ 2.711,46 | R$ 24.100,83 |
| 051 | R$ 2.711,46 | R$ 21.449,63 |
| 052 | R$ 2.711,46 | R$ 18.791,80 |
| 053 | R$ 2.711,46 | R$ 16.127,32 |
| 054 | R$ 2.711,46 | R$ 13.456,19 |
| 055 | R$ 2.711,46 | R$ 10.778,37 |
| 056 | R$ 2.711,46 | R$ 8.093,86 |
| 057 | R$ 2.711,46 | R$ 5.402,64 |
| 058 | R$ 2.711,46 | R$ 2.704,69 |
| 059 | R$ 2.711,46 | R$ 0,00 |
Estratégica.
Conectada.
Peabiru/PR — a apenas 3 km de Campo Mourão, no coração logístico do Paraná, com acesso direto às rodovias que conectam o estado ao Brasil inteiro.
- 3 km de Campo Mourão
- Acesso direto à BR-369 e PR-317
- Próximo ao aeroporto regional
- Mão de obra qualificada disponível
Pronto para garantir seu lote?
Nosso time comercial está pronto para atender você e enviar a planta, valores e disponibilidade.
